27.04.2026 $ 75.53 € 88.28
27.04.2026 $ 75.53 € 88.28

Цены поставщика: ОфПолиТрейд

Цены в России (по России)

Все предложения поставщика

Показано 10 из 7479
Предложений
7479
Минимальная цена
14 ₽
Последнее обновление
24.04.2026 09:36
Код
производителя
Артикул
поставщика
Наименование Цена
из прайса
Цена, ₽ Наличие Поставщик Регион Дата
24871600 69880.0 Скобы Rapid 9/17 (1000 шт.) Super Strong 1 260,00 ₽ 1 260 ₽ 0.0 ОфПолиТрейд Россия 13.04.2026 09:00
OCH0721710CZA 76051.0 Канал металлический с покрытием "ткань" Opus Classic 217 мм.7 мм.черные 10 шт. 1 265,00 ₽ 1 265 ₽ 10.0 ОфПолиТрейд Россия 13.04.2026 09:00
OCH0721710NIE 75541.0 Канал металлический с покрытием "ткань" Opus Classic 217 мм.7 мм.синие 10 шт. 1 265,00 ₽ 1 265 ₽ 34.0 ОфПолиТрейд Россия 13.04.2026 09:00
OCH0721710SZA 76052.0 Канал металлический с покрытием "ткань" Opus Classic 217 мм.7 мм.серые 10 шт. 1 265,00 ₽ 1 265 ₽ 5.0 ОфПолиТрейд Россия 13.04.2026 09:00
OCH0721710ZIE 76648.0 Канал металлический с покрытием "ткань" Opus Classic 217 мм.7 мм.зеленые 10 шт. 1 265,00 ₽ 1 265 ₽ 0.0 ОфПолиТрейд Россия 13.04.2026 09:00
OCH0721710BOR 76765.0 Канал металлический с покрытием "ткань" Opus Classic 217 мм.7 мм.бордовые 10 шт. 1 265,00 ₽ 1 265 ₽ 20.0 ОфПолиТрейд Россия 13.04.2026 09:00
OCH0721710BIA 93077.0 Канал металлический с покрытием "ткань" Opus Classic 217 мм.7 мм.белые 10 шт. 1 265,00 ₽ 1 265 ₽ 0.0 ОфПолиТрейд Россия 13.04.2026 09:00
ССSB330_379Bu4Pb_100 86908.0 Курсор для календарей на жесткой ленте STARBIND, р-р 4, синий, 330-379 мм /100 комплектов 1 265,00 ₽ 1 265 ₽ 0.0 ОфПолиТрейд Россия 13.04.2026 09:00
ССSB145_296Bu4Pb_100 86904.0 Курсор для календарей на жесткой ленте STARBIND, р-р 4, синий, 145-296 мм /100 комплектов 1 265,00 ₽ 1 265 ₽ 0.0 ОфПолиТрейд Россия 13.04.2026 09:00
ССSB380_420Rd4Pb_100 86895.0 Курсор для календарей на жесткой ленте STARBIND, р-р 4, красный, 380-420 мм /100 комплектов 1 265,00 ₽ 1 265 ₽ 0.0 ОфПолиТрейд Россия 13.04.2026 09:00